- Modell Nr.: TX2
- Bescheinigung : FCC , RoHS , CE
- Zustand : Neu
- Zentralprozessor : 4
- Funktion : IPTV
- Trademark: TX2
- Packing: Carton
- Standard: 22*12*5 cm
- Origin: Made in China
- HS Code: 8517629900
- Production Capacity: 10, 000, 000/Monthly
2018 neue TX 2 lud androider gesetzter Spitzenkasten Kodi DES Fernsehapparat-KASTEN Felsenchips Rk3229 voll Support 4K 1080P WIFI.
Gewehrkugel-Punkt:
1.Just bedienungsfertig, Ihre bunte Lebensdauer enjoing
2.Equipped mit Kern des Vierradantriebwagens Rk3229, konnte alles hochauflösende Video und Lack-Läufer leicht decodieren. Eibisch OS des Android-7.1.2 viel glatter und beständig.
3.Software und System sind durch unsere Technologieabteilung für die beste Heimunterhaltungerfahrung optimiert worden und angepasst worden.
4.It hat einen Speicher von 1GB/8GB, 2GB/16GB für Choice.support TF Karte bis zu 64GB, genug, zum der Spiele und des Films zu genießen
5.Pre-installed, das Fernsehapparat-Multimedia-Spieler strömt. Netflix, 1Channel, Hulu, Flixster, Youtube so an unterstützen und
Verpackendetails |
1. Feldgröße: 90*90*20mm
2. Verpackungsgröße: 140*120*45 mm
3. Paket-Inhalt: 1 * Androider Fernsehapparat-Kasten; 1 * Fernsteuerungs; 1 * HD Kabel; 1 * Englisches Handbuch;
Ordnungs-Details |
1. MOQ: 500 PC für Soem. 10 PC für kleine Ordnungen
2. Zahlung: Mit Paypal, Westverbindungsstück, Moneygram, TT. annehmen
3. Lieferfrist: 5-7 Tage durch Eil. 10-15 Tage auf Air. 25-40 Tage durch Lieferung.
4. Garantie: 2 Jahre.
Abbildung-Erscheinen |
Bedingung:
Technische Dattel | |||||||||
CPU | Felsenchip Rk3229 Quad-Core64-bitARM Cortex-A53 | ||||||||
Speicher | 1GB DDR3/2GB DDR3/3GB DDR3 | ||||||||
Blitz | eMMC: 8GB/16GB/32GB | ||||||||
WiFi | Eingebautes 2.4GHz | ||||||||
Moudle | TX2 | ||||||||
Ein-/Ausgabe | 1*HDMI | 4K*2K UHD Ausgabe, HDMI 2.0A | |||||||
1*AV HERAUS | Standardausgabe der definition 480i/576i | ||||||||
2*USB | Kanal des Hauptrechner-1*USB, Einheit 1*USB | ||||||||
1*OPTICAL | Digital-Audioausgabe | ||||||||
1*RJ45 | Ethernet-Schnittstelle | ||||||||
KARTE 1*TF | Support 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB | ||||||||
Energie | Gleichstrom 5V/2A; | ||||||||
Software | |||||||||
OS | Eibisch des Android-7.1.2 | ||||||||
Video | * AMLogic videomotor (Allee) mit engagierten Befestigungsteildecodern und -kodierern | ||||||||
* Stützmehrfache „befestigte " Videodecodierungssitzungen und simultane Decodierung und Verschlüsselung | |||||||||
* Video-/Abbildung-Decodierung | |||||||||
- VP9 Profile-2 bis zu 4K*2K 60fps | |||||||||
- H.265 HEVC MP-10 L5.1 bis zu 4K*2K 60fps | |||||||||
- H.264 AVC HP L5.1 bis zu 4K*2K 30fps | |||||||||
- H.264 MVC bis zu 1080P 60fps | |||||||||
- MPEG-4 Asp L5 bis zu 1080P 60fps (ISO-14496) | |||||||||
- WMV/VC-1 SP/MP/AP bis zu 1080P 60fps | |||||||||
- AVS P16 (AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profil bis zu 1080P 60fps | |||||||||
- MPEG2 MP/HL bis zu 1080P 60fps | |||||||||
- MPEG1 MP/HL bis zu 1080P 60fps | |||||||||
- RealVideo 8/9/10 bis zu 1080P 60fps | |||||||||
* Niedriger Kodierer der Latenzzeit 1080P H.264 60fps | |||||||||
* HDR10 und HLG HDR videoaufbereiten | |||||||||
* Unterstützt *.mkv, *.mpg, *.wmv, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm und *.jpg Dateiformate | |||||||||
* Video-/Abbildung-kodierung | |||||||||
- Unabhängiger Kodierer JPEG und H.264 mit konfigurierbarer Leistung/Bit-Geschwindigkeits | |||||||||
- JPEG-Bildkodierung | |||||||||
- Videokodierung H.264 bis zu 1080P 60fps mit niedriger Latenzzeit | |||||||||
Audio | Schwachstrom MediaCPU mit DSP dem Audioaufbereiten | ||||||||
Support MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg und programmierbares mit 7.1/5.1 unten-mischend | |||||||||
Eingebautes Stereoaudio DAC | |||||||||
Eingebautes SPDIF/IEC958 und PCM-digitales Audioserienmäßiginput/output | |||||||||
Stützgleichzeitiger Doppelaudiostereokanal gab mit Kombination von analog+PCMo oder von I2S+PCM aus | |||||||||
Bild | HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | ||||||||
Sprache | Englisch-französische deutsche spanische vielseitige Sprachen des Italieners usw. | ||||||||
Appliactions | |||||||||
Online | Alle video Web site, Support Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, etc. durchstöbern | ||||||||
Apps | Apps Download bilden frei androiden Markt, Amazonas-APP-Speicher etc. | ||||||||
Medium | Lokales Mediaplayback, Support HDD, U Disck, SD/MMC KARTE | ||||||||
Andere | Stütz-eMail, Büroklage etc. | ||||||||
Funktion der Unterstützungs DLNA | |||||||||
Drahtlose Maus/Tastatur der Unterstützungs 2.4G |