Produktbeschreibung
Deltarobotermerkmale:
Deltaroboter sind- typischer rä Umlicher paralleler Mechanismus drei-DOF, ist die Gesamtzelle exakt und kompakt. Die Laufwerkteile werden in eine ö Rtlich festgelegte Plattform, es ist von den folgenden Eigenschaften verteilt.
Hohe carring Kapazitä T und Starrheit, kleines selbstladendes Verhä Ltnis, gute dynamische Leistung;
Dof-parallele Handhaberzelle, hohe Genauigkeit der wiederholten Positionierung;
Ultrahochgeschwindigkeit heben Felder, Schleifen mit einen Sekundenmehrfachverbindungsstellen auf
DREIECKSroboterspezielles | |||||
Modell | AR -500D | AR-600D | AR-800D | AR -1000D | |
Mittellinienzahl steuern | Drei Ä Xte, Mittellinie vier | ||||
Nenneingabe | 1KG | 3KG | 3KG | 5KG | |
Arbeitsreichweite | X=500mm y=150mm | X=600mm y=200mm | X=800mm y=250mm | X=1000mm y=300mm Φ =1040mm | |
Robotergewicht | 30KG | 67KG | 67KG | 67KG | |
Wiederholungsgenauigkeit | ± 0.1mm | ||||
Installationsmodus | Aufhebung | ||||
Elektrisches Kontrollsystem | WSC-GJK2-T4 | ||||
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit | 0.4/(x=400mm y=50mm)/0.4 S/beat (x=400mm y=50mm) | ||||
Fahren des Modus | Wechselstrom-/Wechselstrom-Servolaufwerk | ||||
Bewegungsanweisung | PTP, ZEILE, AUSWAHL, PLATZ | ||||
Schnittstelle | unterrichtender Apparat 7/7-Inch | ||||
Sichtin position bringenbaugruppe | (130W, )/wahlweise freigestellt (Kamera 130W, Zusatzhardwareobjektiv, Lichtquelle) |
