Produktbeschreibung
Allgemeine Beschreibung:
CPP-G11is ein Dreischicht Co-verdrä Ngte CPP Film.
Film hat niedrigen Belag und hohen Glanz, besonders mit
hoher Beleg und hohe antistatische Fä Higkeit. Er ist besonders
geeignet fü R das dekorative Verpacken wie Blumen
und Geschenke
Merkmale:
optische Eigenschaften 1. Good und hohes Transparent
Weichheit 2. Good und wirkungsvolle Schlagbiegefestigkeit
seitliche Behandlung der Korona 3. One
4. Heat-sealable.
Effekt der Dehnung 5. Good und der Extension
Typische Werte:
Eigenschaften | Methode prü Fen | Gerä T | Typischer Wert | |||
Stä Rke | Kincess | µ M | 35 | 45 | ||
Stä Rken-Variante | ASTM- 252-78 | % | ± 3.0 | ± 3.0 | ||
Ertrag | Kincess | m2/kg | 31.75 | 24.69 | ||
Dehnfestigkeit | MD | ASTM D-882 | MPa | 52 | 48 | |
TD | ASTM D-882 | MPa | 32 | 30 | ||
Dehnung am Bruch | MD | ASTM D-882 | % | 550 | 580 | |
TD | ASTM D-882 | % | 650 | 680 | ||
Friktions-Koeffizient | T/T-US | ASTM D- 1894 | - | 0.2 | 0.18 | |
T/O-US | ASTM D- 1894 | - | 0.2 | 0.18 | ||
Wä Rme-Schrumpfung | MD | ASTM D-1204 | % | 0.8 | 0.8 | |
TD | ASTM D-1204 | % | 0.8 | 0.8 | ||
Belag | ASTM D-1003 | % | 4.8 | 5.8 | ||
Glanz | ASTM D-2457 | 80 | 80 | |||
Naß Machen-Spannkraft | ASTM D- 2578 | Dyn | 38 | 38 | ||
Heiß Siegeltemperatur | - | º C | 124 | 124 | ||
Heiß Siegelstä Rke | ISO-17557 | N/15mm | 8 | 8 |
Maschine:



